Aconcagua | 561 | Las Leñas | 70 | |
Cacheuta | 436 | Lavalle | 454 | |
Cañón del Atuel | 160 | Luján de Cuyo | 402 | |
Carrizal | 404 | Maipú | 416 | |
Ciudad de Mendoza | 421 | Manzano Histórico | 379 | |
Cristo Redentor | 585 | Potrerillos | 430 | |
Chacras de Coria | 405 | Penitentes | 546 | |
El Nihuil | 154 | Puente del Inca | 556 | |
Los Reyunos | 185 | Rivadavia | 433 | |
El Sosneado | 50 | San Carlos | 319 | |
General Alvear | 271 | San Martín | 456 | |
Godoy Cruz | 415 | San Rafael | 189 | |
Guaymallén | 423 | Santa Rosa | 392 | |
Junín | 446 | Tunuyán | 339 | |
La Paz | 560 | Tupungato | 371 | |
Las Cuevas | 583 | Uspallata | 526 | |
Las Heras | 426 | Valle Grande | 190 |
Distancia de la Ciudad de Malargüe de las principales localidades de interés turístico:
Agua Escondida | 228 | El Manzano | 89 | |
Bardas Blancas | 65 | El Sosneado | 50 | |
Barrancas | 203 | El Zampal | 143 | |
Bosque Petrificado | 75 | La Pasarela | 120 | |
Cajón Grande | 135 | La Payunia | 208 | |
Castillos de Pincheira | 27 | Lag. Llancanelo | 75 | |
Caverna de las Brujas | 71 | Las Loicas | 105 | |
Cueva del Tigre | 58 | Paso Pehuenche | 145 | |
El Azufre | 195 | Valle Hermoso | 95 | |
El Dique | 12 | Valle Las Leñas | 75 | |
El Fortín | 12 | Valle Los Molles | 50 |